NTT Terlambat Menetapkan UMP 2015

NTT
NTT

Floresa.co – Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu Provinsi yang terlambag menetepkan Upah Minimun Provinsi (UMP) 2015. Selain NTT, beberapa provinsi juga terlambag menetapkan UMP 2015, di antaranya: Riau, Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan Barat, Papua, Papua Barat, Maluku Utara, Kepulauan Riau, DKI Jakarta.

Sebanyak 19 provinsi telah menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2015. Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja yang diterbitkan di Jakarta, Senin (3/11), menyatakan provinsi yang telah menetapkan UMP 2015 tepat waktu adalah Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Banten, Bali, NTB, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku.

Provinsi yang telah Menetapkan UMP 2015 dan tingkat kenaikannya (persen)

1. Aceh: 1.900.000 (8,57 persen)

2. Sumatera Barat: 1.615.000 (8,39 persen)

3. Jambi: 1.710.000 (13,83 persen)

4. Sumatera Selatan: 1.974.346 (8,15 persen)

5. Bangka Belitung: 2.100.000 (28,05 persen)

6. Bengkulu: 1.500.000 (11,11 persen)

7. Banten: 1.600.000 (20,75 persen)

8. Bali: 1.621.172 (5,09 persen)

9. NTB: 1.330.000 (9,92 persen)

10. Kalimantan Selatan: 1.870.000 (15,43 persen)

11. Kalimantan Tengah: 1.896.367 (10 persen)

12. Kalimantan Timur: 2.026.126 (7,41 persen)

13. Gorontalo: 1.600.000 (20,75 persen)

14. Sulawesi Utara: 2.150.000 (13,16 persen)

15. Sulawesi Tenggara: 1.652.000 (18 persen)

16. Sulawesi Tengah: 1.500.000 (20 persen)

17. Sulawesi Selatan: 2.000.000 (11,11 persen)

18. Sulawesi Barat: 1.655.500 (18,25 persen)

19. Maluku: 1.650.000 (16,61 persen)

(TIN/Floresa)

Terima kasih telah membaca artikel kami. Jika tertarik untuk mendukung kerja-kerja jurnalisme kami, kamu bisa memberi kami kontribusi, dengan klik di sini. Gabung juga di grup WhatsApp pembaca kami dengan klik di sini.

TERKINI

BANYAK DIBACA

BACA JUGA